This plan reads through the Old Testament Bible at an even pace: only one chapter each day! There are 929 chapters in the OT, so this plan takes 2+ years to finish completely.
| Version: | |
| Initial Reading Date: |
This is the date of the first reading of your email plan. It can be in the future or in the past.
Choose January 1st to match the schedule below exactly. |
| Daily Send Time: |
This is the time that the server sends your email to you every day.
Note: the server (and so your selection) must be specified in the Eastern Time zone |
| Email: | |
July 2551
| Tuesday July 6th: | Genesis 1 |
| Wednesday July 7th: | Genesis 2 |
| Thursday July 8th: | Genesis 3 |
| Friday July 9th: | Genesis 4 |
| Saturday July 10th: | Genesis 5 |
| Sunday July 11th: | Genesis 6 |
| Monday July 12th: | Genesis 7 |
| Tuesday July 13th: | Genesis 8 |
| Wednesday July 14th: | Genesis 9 |
| Thursday July 15th: | Genesis 10 |
| Friday July 16th: | Genesis 11 |
| Saturday July 17th: | Genesis 12 |
| Sunday July 18th: | Genesis 13 |
| Monday July 19th: | Genesis 14 |
| Tuesday July 20th: | Genesis 15 |
| Wednesday July 21st: | Genesis 16 |
| Thursday July 22nd: | Genesis 17 |
| Friday July 23rd: | Genesis 18 |
| Saturday July 24th: | Genesis 19 |
| Sunday July 25th: | Genesis 20 |
| Monday July 26th: | Genesis 21 |
| Tuesday July 27th: | Genesis 22 |
| Wednesday July 28th: | Genesis 23 |
| Thursday July 29th: | Genesis 24 |
| Friday July 30th: | Genesis 25 |
| Saturday July 31st: | Genesis 26 |
August 2551
| Sunday August 1st: | Genesis 27 |
| Monday August 2nd: | Genesis 28 |
| Tuesday August 3rd: | Genesis 29 |
| Wednesday August 4th: | Genesis 30 |
| Thursday August 5th: | Genesis 31 |
| Friday August 6th: | Genesis 32 |
| Saturday August 7th: | Genesis 33 |
| Sunday August 8th: | Genesis 34 |
| Monday August 9th: | Genesis 35 |
| Tuesday August 10th: | Genesis 36 |
| Wednesday August 11th: | Genesis 37 |
| Thursday August 12th: | Genesis 38 |
| Friday August 13th: | Genesis 39 |
| Saturday August 14th: | Genesis 40 |
| Sunday August 15th: | Genesis 41 |
| Monday August 16th: | Genesis 42 |
| Tuesday August 17th: | Genesis 43 |
| Wednesday August 18th: | Genesis 44 |
| Thursday August 19th: | Genesis 45 |
| Friday August 20th: | Genesis 46 |
| Saturday August 21st: | Genesis 47 |
| Sunday August 22nd: | Genesis 48 |
| Monday August 23rd: | Genesis 49 |
| Tuesday August 24th: | Genesis 50 |
| Wednesday August 25th: | Exodus 1 |
| Thursday August 26th: | Exodus 2 |
| Friday August 27th: | Exodus 3 |
| Saturday August 28th: | Exodus 4 |
| Sunday August 29th: | Exodus 5 |
| Monday August 30th: | Exodus 6 |
| Tuesday August 31st: | Exodus 7 |
September 2551
| Wednesday September 1st: | Exodus 8 |
| Thursday September 2nd: | Exodus 9 |
| Friday September 3rd: | Exodus 10 |
| Saturday September 4th: | Exodus 11 |
| Sunday September 5th: | Exodus 12 |
| Monday September 6th: | Exodus 13 |
| Tuesday September 7th: | Exodus 14 |
| Wednesday September 8th: | Exodus 15 |
| Thursday September 9th: | Exodus 16 |
| Friday September 10th: | Exodus 17 |
| Saturday September 11th: | Exodus 18 |
| Sunday September 12th: | Exodus 19 |
| Monday September 13th: | Exodus 20 |
| Tuesday September 14th: | Exodus 21 |
| Wednesday September 15th: | Exodus 22 |
| Thursday September 16th: | Exodus 23 |
| Friday September 17th: | Exodus 24 |
| Saturday September 18th: | Exodus 25 |
| Sunday September 19th: | Exodus 26 |
| Monday September 20th: | Exodus 27 |
| Tuesday September 21st: | Exodus 28 |
| Wednesday September 22nd: | Exodus 29 |
| Thursday September 23rd: | Exodus 30 |
| Friday September 24th: | Exodus 31 |
| Saturday September 25th: | Exodus 32 |
| Sunday September 26th: | Exodus 33 |
| Monday September 27th: | Exodus 34 |
| Tuesday September 28th: | Exodus 35 |
| Wednesday September 29th: | Exodus 36 |
| Thursday September 30th: | Exodus 37 |
October 2551
| Friday October 1st: | Exodus 38 |
| Saturday October 2nd: | Exodus 39 |
| Sunday October 3rd: | Exodus 40 |
| Monday October 4th: | Leviticus 1 |
| Tuesday October 5th: | Leviticus 2 |
| Wednesday October 6th: | Leviticus 3 |
| Thursday October 7th: | Leviticus 4 |
| Friday October 8th: | Leviticus 5 |
| Saturday October 9th: | Leviticus 6 |
| Sunday October 10th: | Leviticus 7 |
| Monday October 11th: | Leviticus 8 |
| Tuesday October 12th: | Leviticus 9 |
| Wednesday October 13th: | Leviticus 10 |
| Thursday October 14th: | Leviticus 11 |
| Friday October 15th: | Leviticus 12 |
| Saturday October 16th: | Leviticus 13 |
| Sunday October 17th: | Leviticus 14 |
| Monday October 18th: | Leviticus 15 |
| Tuesday October 19th: | Leviticus 16 |
| Wednesday October 20th: | Leviticus 17 |
| Thursday October 21st: | Leviticus 18 |
| Friday October 22nd: | Leviticus 19 |
| Saturday October 23rd: | Leviticus 20 |
| Sunday October 24th: | Leviticus 21 |
| Monday October 25th: | Leviticus 22 |
| Tuesday October 26th: | Leviticus 23 |
| Wednesday October 27th: | Leviticus 24 |
| Thursday October 28th: | Leviticus 25 |
| Friday October 29th: | Leviticus 26 |
| Saturday October 30th: | Leviticus 27 |
| Sunday October 31st: | Numbers 1 |
November 2551
| Monday November 1st: | Numbers 2 |
| Tuesday November 2nd: | Numbers 3 |
| Wednesday November 3rd: | Numbers 4 |
| Thursday November 4th: | Numbers 5 |
| Friday November 5th: | Numbers 6 |
| Saturday November 6th: | Numbers 7 |
| Sunday November 7th: | Numbers 8 |
| Monday November 8th: | Numbers 9 |
| Tuesday November 9th: | Numbers 10 |
| Wednesday November 10th: | Numbers 11 |
| Thursday November 11th: | Numbers 12 |
| Friday November 12th: | Numbers 13 |
| Saturday November 13th: | Numbers 14 |
| Sunday November 14th: | Numbers 15 |
| Monday November 15th: | Numbers 16 |
| Tuesday November 16th: | Numbers 17 |
| Wednesday November 17th: | Numbers 18 |
| Thursday November 18th: | Numbers 19 |
| Friday November 19th: | Numbers 20 |
| Saturday November 20th: | Numbers 21 |
| Sunday November 21st: | Numbers 22 |
| Monday November 22nd: | Numbers 23 |
| Tuesday November 23rd: | Numbers 24 |
| Wednesday November 24th: | Numbers 25 |
| Thursday November 25th: | Numbers 26 |
| Friday November 26th: | Numbers 27 |
| Saturday November 27th: | Numbers 28 |
| Sunday November 28th: | Numbers 29 |
| Monday November 29th: | Numbers 30 |
| Tuesday November 30th: | Numbers 31 |
December 2551
| Wednesday December 1st: | Numbers 32 |
| Thursday December 2nd: | Numbers 33 |
| Friday December 3rd: | Numbers 34 |
| Saturday December 4th: | Numbers 35 |
| Sunday December 5th: | Numbers 36 |
| Monday December 6th: | Deuteronomy 1 |
| Tuesday December 7th: | Deuteronomy 2 |
| Wednesday December 8th: | Deuteronomy 3 |
| Thursday December 9th: | Deuteronomy 4 |
| Friday December 10th: | Deuteronomy 5 |
| Saturday December 11th: | Deuteronomy 6 |
| Sunday December 12th: | Deuteronomy 7 |
| Monday December 13th: | Deuteronomy 8 |
| Tuesday December 14th: | Deuteronomy 9 |
| Wednesday December 15th: | Deuteronomy 10 |
| Thursday December 16th: | Deuteronomy 11 |
| Friday December 17th: | Deuteronomy 12 |
| Saturday December 18th: | Deuteronomy 13 |
| Sunday December 19th: | Deuteronomy 14 |
| Monday December 20th: | Deuteronomy 15 |
| Tuesday December 21st: | Deuteronomy 16 |
| Wednesday December 22nd: | Deuteronomy 17 |
| Thursday December 23rd: | Deuteronomy 18 |
| Friday December 24th: | Deuteronomy 19 |
| Saturday December 25th: | Deuteronomy 20 |
| Sunday December 26th: | Deuteronomy 21 |
| Monday December 27th: | Deuteronomy 22 |
| Tuesday December 28th: | Deuteronomy 23 |
| Wednesday December 29th: | Deuteronomy 24 |
| Thursday December 30th: | Deuteronomy 25 |
| Friday December 31st: | Deuteronomy 26 |
January 2552
| Saturday January 1st: | Deuteronomy 27 |
| Sunday January 2nd: | Deuteronomy 28 |
| Monday January 3rd: | Deuteronomy 29 |
| Tuesday January 4th: | Deuteronomy 30 |
| Wednesday January 5th: | Deuteronomy 31 |
| Thursday January 6th: | Deuteronomy 32 |
| Friday January 7th: | Deuteronomy 33 |
| Saturday January 8th: | Deuteronomy 34 |
| Sunday January 9th: | Joshua 1 |
| Monday January 10th: | Joshua 2 |
| Tuesday January 11th: | Joshua 3 |
| Wednesday January 12th: | Joshua 4 |
| Thursday January 13th: | Joshua 5 |
| Friday January 14th: | Joshua 6 |
| Saturday January 15th: | Joshua 7 |
| Sunday January 16th: | Joshua 8 |
| Monday January 17th: | Joshua 9 |
| Tuesday January 18th: | Joshua 10 |
| Wednesday January 19th: | Joshua 11 |
| Thursday January 20th: | Joshua 12 |
| Friday January 21st: | Joshua 13 |
| Saturday January 22nd: | Joshua 14 |
| Sunday January 23rd: | Joshua 15 |
| Monday January 24th: | Joshua 16 |
| Tuesday January 25th: | Joshua 17 |
| Wednesday January 26th: | Joshua 18 |
| Thursday January 27th: | Joshua 19 |
| Friday January 28th: | Joshua 20 |
| Saturday January 29th: | Joshua 21 |
| Sunday January 30th: | Joshua 22 |
| Monday January 31st: | Joshua 23 |
February 2552
| Tuesday February 1st: | Joshua 24 |
| Wednesday February 2nd: | Judges 1 |
| Thursday February 3rd: | Judges 2 |
| Friday February 4th: | Judges 3 |
| Saturday February 5th: | Judges 4 |
| Sunday February 6th: | Judges 5 |
| Monday February 7th: | Judges 6 |
| Tuesday February 8th: | Judges 7 |
| Wednesday February 9th: | Judges 8 |
| Thursday February 10th: | Judges 9 |
| Friday February 11th: | Judges 10 |
| Saturday February 12th: | Judges 11 |
| Sunday February 13th: | Judges 12 |
| Monday February 14th: | Judges 13 |
| Tuesday February 15th: | Judges 14 |
| Wednesday February 16th: | Judges 15 |
| Thursday February 17th: | Judges 16 |
| Friday February 18th: | Judges 17 |
| Saturday February 19th: | Judges 18 |
| Sunday February 20th: | Judges 19 |
| Monday February 21st: | Judges 20 |
| Tuesday February 22nd: | Judges 21 |
| Wednesday February 23rd: | Ruth 1 |
| Thursday February 24th: | Ruth 2 |
| Friday February 25th: | Ruth 3 |
| Saturday February 26th: | Ruth 4 |
| Sunday February 27th: | 1 Samuel 1 |
| Monday February 28th: | 1 Samuel 2 |
| Tuesday February 29th: | 1 Samuel 3 |
March 2552
| Wednesday March 1st: | 1 Samuel 4 |
| Thursday March 2nd: | 1 Samuel 5 |
| Friday March 3rd: | 1 Samuel 6 |
| Saturday March 4th: | 1 Samuel 7 |
| Sunday March 5th: | 1 Samuel 8 |
| Monday March 6th: | 1 Samuel 9 |
| Tuesday March 7th: | 1 Samuel 10 |
| Wednesday March 8th: | 1 Samuel 11 |
| Thursday March 9th: | 1 Samuel 12 |
| Friday March 10th: | 1 Samuel 13 |
| Saturday March 11th: | 1 Samuel 14 |
| Sunday March 12th: | 1 Samuel 15 |
| Monday March 13th: | 1 Samuel 16 |
| Tuesday March 14th: | 1 Samuel 17 |
| Wednesday March 15th: | 1 Samuel 18 |
| Thursday March 16th: | 1 Samuel 19 |
| Friday March 17th: | 1 Samuel 20 |
| Saturday March 18th: | 1 Samuel 21 |
| Sunday March 19th: | 1 Samuel 22 |
| Monday March 20th: | 1 Samuel 23 |
| Tuesday March 21st: | 1 Samuel 24 |
| Wednesday March 22nd: | 1 Samuel 25 |
| Thursday March 23rd: | 1 Samuel 26 |
| Friday March 24th: | 1 Samuel 27 |
| Saturday March 25th: | 1 Samuel 28 |
| Sunday March 26th: | 1 Samuel 29 |
| Monday March 27th: | 1 Samuel 30 |
| Tuesday March 28th: | 1 Samuel 31 |
| Wednesday March 29th: | 2 Samuel 1 |
| Thursday March 30th: | 2 Samuel 2 |
| Friday March 31st: | 2 Samuel 3 |
April 2552
| Saturday April 1st: | 2 Samuel 4 |
| Sunday April 2nd: | 2 Samuel 5 |
| Monday April 3rd: | 2 Samuel 6 |
| Tuesday April 4th: | 2 Samuel 7 |
| Wednesday April 5th: | 2 Samuel 8 |
| Thursday April 6th: | 2 Samuel 9 |
| Friday April 7th: | 2 Samuel 10 |
| Saturday April 8th: | 2 Samuel 11 |
| Sunday April 9th: | 2 Samuel 12 |
| Monday April 10th: | 2 Samuel 13 |
| Tuesday April 11th: | 2 Samuel 14 |
| Wednesday April 12th: | 2 Samuel 15 |
| Thursday April 13th: | 2 Samuel 16 |
| Friday April 14th: | 2 Samuel 17 |
| Saturday April 15th: | 2 Samuel 18 |
| Sunday April 16th: | 2 Samuel 19 |
| Monday April 17th: | 2 Samuel 20 |
| Tuesday April 18th: | 2 Samuel 21 |
| Wednesday April 19th: | 2 Samuel 22 |
| Thursday April 20th: | 2 Samuel 23 |
| Friday April 21st: | 2 Samuel 24 |
| Saturday April 22nd: | 1 Kings 1 |
| Sunday April 23rd: | 1 Kings 2 |
| Monday April 24th: | 1 Kings 3 |
| Tuesday April 25th: | 1 Kings 4 |
| Wednesday April 26th: | 1 Kings 5 |
| Thursday April 27th: | 1 Kings 6 |
| Friday April 28th: | 1 Kings 7 |
| Saturday April 29th: | 1 Kings 8 |
| Sunday April 30th: | 1 Kings 9 |
May 2552
| Monday May 1st: | 1 Kings 10 |
| Tuesday May 2nd: | 1 Kings 11 |
| Wednesday May 3rd: | 1 Kings 12 |
| Thursday May 4th: | 1 Kings 13 |
| Friday May 5th: | 1 Kings 14 |
| Saturday May 6th: | 1 Kings 15 |
| Sunday May 7th: | 1 Kings 16 |
| Monday May 8th: | 1 Kings 17 |
| Tuesday May 9th: | 1 Kings 18 |
| Wednesday May 10th: | 1 Kings 19 |
| Thursday May 11th: | 1 Kings 20 |
| Friday May 12th: | 1 Kings 21 |
| Saturday May 13th: | 1 Kings 22 |
| Sunday May 14th: | 2 Kings 1 |
| Monday May 15th: | 2 Kings 2 |
| Tuesday May 16th: | 2 Kings 3 |
| Wednesday May 17th: | 2 Kings 4 |
| Thursday May 18th: | 2 Kings 5 |
| Friday May 19th: | 2 Kings 6 |
| Saturday May 20th: | 2 Kings 7 |
| Sunday May 21st: | 2 Kings 8 |
| Monday May 22nd: | 2 Kings 9 |
| Tuesday May 23rd: | 2 Kings 10 |
| Wednesday May 24th: | 2 Kings 11 |
| Thursday May 25th: | 2 Kings 12 |
| Friday May 26th: | 2 Kings 13 |
| Saturday May 27th: | 2 Kings 14 |
| Sunday May 28th: | 2 Kings 15 |
| Monday May 29th: | 2 Kings 16 |
| Tuesday May 30th: | 2 Kings 17 |
| Wednesday May 31st: | 2 Kings 18 |
June 2552
| Thursday June 1st: | 2 Kings 19 |
| Friday June 2nd: | 2 Kings 20 |
| Saturday June 3rd: | 2 Kings 21 |
| Sunday June 4th: | 2 Kings 22 |
| Monday June 5th: | 2 Kings 23 |
| Tuesday June 6th: | 2 Kings 24 |
| Wednesday June 7th: | 2 Kings 25 |
| Thursday June 8th: | 1 Chronicles 1 |
| Friday June 9th: | 1 Chronicles 2 |
| Saturday June 10th: | 1 Chronicles 3 |
| Sunday June 11th: | 1 Chronicles 4 |
| Monday June 12th: | 1 Chronicles 5 |
| Tuesday June 13th: | 1 Chronicles 6 |
| Wednesday June 14th: | 1 Chronicles 7 |
| Thursday June 15th: | 1 Chronicles 8 |
| Friday June 16th: | 1 Chronicles 9 |
| Saturday June 17th: | 1 Chronicles 10 |
| Sunday June 18th: | 1 Chronicles 11 |
| Monday June 19th: | 1 Chronicles 12 |
| Tuesday June 20th: | 1 Chronicles 13 |
| Wednesday June 21st: | 1 Chronicles 14 |
| Thursday June 22nd: | 1 Chronicles 15 |
| Friday June 23rd: | 1 Chronicles 16 |
| Saturday June 24th: | 1 Chronicles 17 |
| Sunday June 25th: | 1 Chronicles 18 |
| Monday June 26th: | 1 Chronicles 19 |
| Tuesday June 27th: | 1 Chronicles 20 |
| Wednesday June 28th: | 1 Chronicles 21 |
| Thursday June 29th: | 1 Chronicles 22 |
| Friday June 30th: | 1 Chronicles 23 |
July 2552
| Saturday July 1st: | 1 Chronicles 24 |
| Sunday July 2nd: | 1 Chronicles 25 |
| Monday July 3rd: | 1 Chronicles 26 |
| Tuesday July 4th: | 1 Chronicles 27 |
| Wednesday July 5th: | 1 Chronicles 28 |
| Thursday July 6th: | 1 Chronicles 29 |
| Friday July 7th: | 2 Chronicles 1 |
| Saturday July 8th: | 2 Chronicles 2 |
| Sunday July 9th: | 2 Chronicles 3 |
| Monday July 10th: | 2 Chronicles 4 |
| Tuesday July 11th: | 2 Chronicles 5 |
| Wednesday July 12th: | 2 Chronicles 6 |
| Thursday July 13th: | 2 Chronicles 7 |
| Friday July 14th: | 2 Chronicles 8 |
| Saturday July 15th: | 2 Chronicles 9 |
| Sunday July 16th: | 2 Chronicles 10 |
| Monday July 17th: | 2 Chronicles 11 |
| Tuesday July 18th: | 2 Chronicles 12 |
| Wednesday July 19th: | 2 Chronicles 13 |
| Thursday July 20th: | 2 Chronicles 14 |
| Friday July 21st: | 2 Chronicles 15 |
| Saturday July 22nd: | 2 Chronicles 16 |
| Sunday July 23rd: | 2 Chronicles 17 |
| Monday July 24th: | 2 Chronicles 18 |
| Tuesday July 25th: | 2 Chronicles 19 |
| Wednesday July 26th: | 2 Chronicles 20 |
| Thursday July 27th: | 2 Chronicles 21 |
| Friday July 28th: | 2 Chronicles 22 |
| Saturday July 29th: | 2 Chronicles 23 |
| Sunday July 30th: | 2 Chronicles 24 |
| Monday July 31st: | 2 Chronicles 25 |
August 2552
| Tuesday August 1st: | 2 Chronicles 26 |
| Wednesday August 2nd: | 2 Chronicles 27 |
| Thursday August 3rd: | 2 Chronicles 28 |
| Friday August 4th: | 2 Chronicles 29 |
| Saturday August 5th: | 2 Chronicles 30 |
| Sunday August 6th: | 2 Chronicles 31 |
| Monday August 7th: | 2 Chronicles 32 |
| Tuesday August 8th: | 2 Chronicles 33 |
| Wednesday August 9th: | 2 Chronicles 34 |
| Thursday August 10th: | 2 Chronicles 35 |
| Friday August 11th: | 2 Chronicles 36 |
| Saturday August 12th: | Ezra 1 |
| Sunday August 13th: | Ezra 2 |
| Monday August 14th: | Ezra 3 |
| Tuesday August 15th: | Ezra 4 |
| Wednesday August 16th: | Ezra 5 |
| Thursday August 17th: | Ezra 6 |
| Friday August 18th: | Ezra 7 |
| Saturday August 19th: | Ezra 8 |
| Sunday August 20th: | Ezra 9 |
| Monday August 21st: | Ezra 10 |
| Tuesday August 22nd: | Nehemiah 1 |
| Wednesday August 23rd: | Nehemiah 2 |
| Thursday August 24th: | Nehemiah 3 |
| Friday August 25th: | Nehemiah 4 |
| Saturday August 26th: | Nehemiah 5 |
| Sunday August 27th: | Nehemiah 6 |
| Monday August 28th: | Nehemiah 7 |
| Tuesday August 29th: | Nehemiah 8 |
| Wednesday August 30th: | Nehemiah 9 |
| Thursday August 31st: | Nehemiah 10 |
September 2552
| Friday September 1st: | Nehemiah 11 |
| Saturday September 2nd: | Nehemiah 12 |
| Sunday September 3rd: | Nehemiah 13 |
| Monday September 4th: | Esther 1 |
| Tuesday September 5th: | Esther 2 |
| Wednesday September 6th: | Esther 3 |
| Thursday September 7th: | Esther 4 |
| Friday September 8th: | Esther 5 |
| Saturday September 9th: | Esther 6 |
| Sunday September 10th: | Esther 7 |
| Monday September 11th: | Esther 8 |
| Tuesday September 12th: | Esther 9 |
| Wednesday September 13th: | Esther 10 |
| Thursday September 14th: | Job 1 |
| Friday September 15th: | Job 2 |
| Saturday September 16th: | Job 3 |
| Sunday September 17th: | Job 4 |
| Monday September 18th: | Job 5 |
| Tuesday September 19th: | Job 6 |
| Wednesday September 20th: | Job 7 |
| Thursday September 21st: | Job 8 |
| Friday September 22nd: | Job 9 |
| Saturday September 23rd: | Job 10 |
| Sunday September 24th: | Job 11 |
| Monday September 25th: | Job 12 |
| Tuesday September 26th: | Job 13 |
| Wednesday September 27th: | Job 14 |
| Thursday September 28th: | Job 15 |
| Friday September 29th: | Job 16 |
| Saturday September 30th: | Job 17 |
October 2552
| Sunday October 1st: | Job 18 |
| Monday October 2nd: | Job 19 |
| Tuesday October 3rd: | Job 20 |
| Wednesday October 4th: | Job 21 |
| Thursday October 5th: | Job 22 |
| Friday October 6th: | Job 23 |
| Saturday October 7th: | Job 24 |
| Sunday October 8th: | Job 25 |
| Monday October 9th: | Job 26 |
| Tuesday October 10th: | Job 27 |
| Wednesday October 11th: | Job 28 |
| Thursday October 12th: | Job 29 |
| Friday October 13th: | Job 30 |
| Saturday October 14th: | Job 31 |
| Sunday October 15th: | Job 32 |
| Monday October 16th: | Job 33 |
| Tuesday October 17th: | Job 34 |
| Wednesday October 18th: | Job 35 |
| Thursday October 19th: | Job 36 |
| Friday October 20th: | Job 37 |
| Saturday October 21st: | Job 38 |
| Sunday October 22nd: | Job 39 |
| Monday October 23rd: | Job 40 |
| Tuesday October 24th: | Job 41 |
| Wednesday October 25th: | Job 42 |
| Thursday October 26th: | Psalm 1 |
| Friday October 27th: | Psalm 2 |
| Saturday October 28th: | Psalm 3 |
| Sunday October 29th: | Psalm 4 |
| Monday October 30th: | Psalm 5 |
| Tuesday October 31st: | Psalm 6 |
November 2552
| Wednesday November 1st: | Psalm 7 |
| Thursday November 2nd: | Psalm 8 |
| Friday November 3rd: | Psalm 9 |
| Saturday November 4th: | Psalm 10 |
| Sunday November 5th: | Psalm 11 |
| Monday November 6th: | Psalm 12 |
| Tuesday November 7th: | Psalm 13 |
| Wednesday November 8th: | Psalm 14 |
| Thursday November 9th: | Psalm 15 |
| Friday November 10th: | Psalm 16 |
| Saturday November 11th: | Psalm 17 |
| Sunday November 12th: | Psalm 18 |
| Monday November 13th: | Psalm 19 |
| Tuesday November 14th: | Psalm 20 |
| Wednesday November 15th: | Psalm 21 |
| Thursday November 16th: | Psalm 22 |
| Friday November 17th: | Psalm 23 |
| Saturday November 18th: | Psalm 24 |
| Sunday November 19th: | Psalm 25 |
| Monday November 20th: | Psalm 26 |
| Tuesday November 21st: | Psalm 27 |
| Wednesday November 22nd: | Psalm 28 |
| Thursday November 23rd: | Psalm 29 |
| Friday November 24th: | Psalm 30 |
| Saturday November 25th: | Psalm 31 |
| Sunday November 26th: | Psalm 32 |
| Monday November 27th: | Psalm 33 |
| Tuesday November 28th: | Psalm 34 |
| Wednesday November 29th: | Psalm 35 |
| Thursday November 30th: | Psalm 36 |
December 2552
| Friday December 1st: | Psalm 37 |
| Saturday December 2nd: | Psalm 38 |
| Sunday December 3rd: | Psalm 39 |
| Monday December 4th: | Psalm 40 |
| Tuesday December 5th: | Psalm 41 |
| Wednesday December 6th: | Psalm 42 |
| Thursday December 7th: | Psalm 43 |
| Friday December 8th: | Psalm 44 |
| Saturday December 9th: | Psalm 45 |
| Sunday December 10th: | Psalm 46 |
| Monday December 11th: | Psalm 47 |
| Tuesday December 12th: | Psalm 48 |
| Wednesday December 13th: | Psalm 49 |
| Thursday December 14th: | Psalm 50 |
| Friday December 15th: | Psalm 51 |
| Saturday December 16th: | Psalm 52 |
| Sunday December 17th: | Psalm 53 |
| Monday December 18th: | Psalm 54 |
| Tuesday December 19th: | Psalm 55 |
| Wednesday December 20th: | Psalm 56 |
| Thursday December 21st: | Psalm 57 |
| Friday December 22nd: | Psalm 58 |
| Saturday December 23rd: | Psalm 59 |
| Sunday December 24th: | Psalm 60 |
| Monday December 25th: | Psalm 61 |
| Tuesday December 26th: | Psalm 62 |
| Wednesday December 27th: | Psalm 63 |
| Thursday December 28th: | Psalm 64 |
| Friday December 29th: | Psalm 65 |
| Saturday December 30th: | Psalm 66 |
| Sunday December 31st: | Psalm 67 |
January 2553
| Monday January 1st: | Psalm 68 |
| Tuesday January 2nd: | Psalm 69 |
| Wednesday January 3rd: | Psalm 70 |
| Thursday January 4th: | Psalm 71 |
| Friday January 5th: | Psalm 72 |
| Saturday January 6th: | Psalm 73 |
| Sunday January 7th: | Psalm 74 |
| Monday January 8th: | Psalm 75 |
| Tuesday January 9th: | Psalm 76 |
| Wednesday January 10th: | Psalm 77 |
| Thursday January 11th: | Psalm 78 |
| Friday January 12th: | Psalm 79 |
| Saturday January 13th: | Psalm 80 |
| Sunday January 14th: | Psalm 81 |
| Monday January 15th: | Psalm 82 |
| Tuesday January 16th: | Psalm 83 |
| Wednesday January 17th: | Psalm 84 |
| Thursday January 18th: | Psalm 85 |
| Friday January 19th: | Psalm 86 |
| Saturday January 20th: | Psalm 87 |
| Sunday January 21st: | Psalm 88 |
| Monday January 22nd: | Psalm 89 |
| Tuesday January 23rd: | Psalm 90 |
| Wednesday January 24th: | Psalm 91 |
| Thursday January 25th: | Psalm 92 |
| Friday January 26th: | Psalm 93 |
| Saturday January 27th: | Psalm 94 |
| Sunday January 28th: | Psalm 95 |
| Monday January 29th: | Psalm 96 |
| Tuesday January 30th: | Psalm 97 |
| Wednesday January 31st: | Psalm 98 |
February 2553
| Thursday February 1st: | Psalm 99 |
| Friday February 2nd: | Psalm 100 |
| Saturday February 3rd: | Psalm 101 |
| Sunday February 4th: | Psalm 102 |
| Monday February 5th: | Psalm 103 |
| Tuesday February 6th: | Psalm 104 |
| Wednesday February 7th: | Psalm 105 |
| Thursday February 8th: | Psalm 106 |
| Friday February 9th: | Psalm 107 |
| Saturday February 10th: | Psalm 108 |
| Sunday February 11th: | Psalm 109 |
| Monday February 12th: | Psalm 110 |
| Tuesday February 13th: | Psalm 111 |
| Wednesday February 14th: | Psalm 112 |
| Thursday February 15th: | Psalm 113 |
| Friday February 16th: | Psalm 114 |
| Saturday February 17th: | Psalm 115 |
| Sunday February 18th: | Psalm 116 |
| Monday February 19th: | Psalm 117 |
| Tuesday February 20th: | Psalm 118 |
| Wednesday February 21st: | Psalm 119 |
| Thursday February 22nd: | Psalm 120 |
| Friday February 23rd: | Psalm 121 |
| Saturday February 24th: | Psalm 122 |
| Sunday February 25th: | Psalm 123 |
| Monday February 26th: | Psalm 124 |
| Tuesday February 27th: | Psalm 125 |
| Wednesday February 28th: | Psalm 126 |
March 2553
| Thursday March 1st: | Psalm 127 |
| Friday March 2nd: | Psalm 128 |
| Saturday March 3rd: | Psalm 129 |
| Sunday March 4th: | Psalm 130 |
| Monday March 5th: | Psalm 131 |
| Tuesday March 6th: | Psalm 132 |
| Wednesday March 7th: | Psalm 133 |
| Thursday March 8th: | Psalm 134 |
| Friday March 9th: | Psalm 135 |
| Saturday March 10th: | Psalm 136 |
| Sunday March 11th: | Psalm 137 |
| Monday March 12th: | Psalm 138 |
| Tuesday March 13th: | Psalm 139 |
| Wednesday March 14th: | Psalm 140 |
| Thursday March 15th: | Psalm 141 |
| Friday March 16th: | Psalm 142 |
| Saturday March 17th: | Psalm 143 |
| Sunday March 18th: | Psalm 144 |
| Monday March 19th: | Psalm 145 |
| Tuesday March 20th: | Psalm 146 |
| Wednesday March 21st: | Psalm 147 |
| Thursday March 22nd: | Psalm 148 |
| Friday March 23rd: | Psalm 149 |
| Saturday March 24th: | Psalm 150 |
| Sunday March 25th: | Proverbs 1 |
| Monday March 26th: | Proverbs 2 |
| Tuesday March 27th: | Proverbs 3 |
| Wednesday March 28th: | Proverbs 4 |
| Thursday March 29th: | Proverbs 5 |
| Friday March 30th: | Proverbs 6 |
| Saturday March 31st: | Proverbs 7 |
April 2553
| Sunday April 1st: | Proverbs 8 |
| Monday April 2nd: | Proverbs 9 |
| Tuesday April 3rd: | Proverbs 10 |
| Wednesday April 4th: | Proverbs 11 |
| Thursday April 5th: | Proverbs 12 |
| Friday April 6th: | Proverbs 13 |
| Saturday April 7th: | Proverbs 14 |
| Sunday April 8th: | Proverbs 15 |
| Monday April 9th: | Proverbs 16 |
